Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.03.2025 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 57165910 HEISS |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 33 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 33 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 25 |
+- | 2 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 33 |
FH1 | ++ | 32 |
+- | 1 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 31 |
+- | 2 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 31 |
+- | 2 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 32 |
+- | 1 | |
TP - Trombopatija | ++ | 33 |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 33 |
Ukupno | 324 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 20.03.2025 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 57165910 HEISS |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A2 | 13 |
A2A2 | 14 | |
KKAS - Kapa kazein | AA | 14 |
AB | 13 | |
POLL - Bezrožnost | Pp | 1 |
pp | 26 | |
Ukupno | 81 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |